Наименование профессии (специальности), должности | Квалификация | Количество свободных рабочих мест | Характер работы (постоянная, временная, по совместтительству, сезонная, надомная, дистанционная) | Заработная плата (доход) от __ до___, рублей | Режим работы | Профессионально-квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы | Возможность прохождения стажировки (да/нет), период, мес. | Дополнительные пожелания к кандидатуре работника | Класс условий труда/ предоставление дополнительных социальных гарантий работнику | ||
Размер ставки (полная ставка, | нормальная продолжительность рабочего времени, ненормированный рабочий день, работа в режиме гибкого рабочего времени, сокращенная продолжительность рабочего времени, сменная работа, вахтовым методом | Начало-окончание работы | сменность* | ||||||||
0,5 ставки, 0,25 ставки, др.) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Слесарь по ремонту и обслуживанию КИПиА | 6 разряд | 1 | постоянный | от 45 000 руб - 50 000 рублей | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08.00 | 17.00 | Профессиональное образование | нет | нет | 3,1 |
Полная ставка | |||||||||||
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5 разряд | 1 | постоянный | от 25 000 руб | Сменная работа, 12-ти часовой рабочий день | 08.00 | 20.00 | Профессиональное образование | нет | нет | 3,1 |
Полная ставка | 20.00 | 08.00 | |||||||||
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 5 разряд | 2 | постоянный | от 30 000 руб | Сменная работа, 12-ти часовой рабочий день | 08.00 | 20.00 | Профессиональное образование | нет | нет | 3,1 |
Полная ставка | 20.00 | 08.00 | |||||||||
Оператор котельной | 5 разряд | 2 | постоянный | от 25 000 руб | Сменная работа, 12-ти часовой рабочий день | 08.00 | 20.00 | Профессиональное образование | нет | нет | 3,1 |
Полная ставка | 20.00 | 08.00 | |||||||||
Аппаратчик ХВО | 4 разряд | 2 | постоянный | от 20 000 руб | Сменная работа, 12-ти часовой рабочий день | 08.00 | 20.00 | Профессиональное образование | нет | нет | 3,1 |
Полная ставка | 20.00 | 08.00 | |||||||||
Фрезеровщик | 5-6 разряд | 2 | постоянный | от 30 000 руб | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08.00 | 17.00 | Профессиональное образование | нет | нет | 2,0 |
Полная ставка | |||||||||||
Электросварщик ручной сварки | 5-6 разряд | 2 | постоянный | от 45 000 руб-50 000 руб | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08.00 | 17.00 | Профессиональное образование | нет | нет | 3,2 |
Полная ставка | |||||||||||
Токарь | 5-6 разряд | 1 | постоянный | 21 000 руб- | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08.00 | 17.00 | Профессиональное образование | нет | нет | 2.0 |
25 000 руб | |||||||||||
Полная ставка | |||||||||||
Дорожный рабочий | 4-5 разряд | 1 | постоянный | от 25 000 руб | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08.00 | 17.00 | Профессиональное образование | нет | нет | 3,2 |
Полная ставка | |||||||||||
Слесарь по ремонту оборудования котельных | 5-6 разряд | 2 | постоянный | 22 000 руб- | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08.00 | 17.00 | Профессиональное образование | нет | нет | 3,1 |
25 000 руб | |||||||||||
Полная ставка | |||||||||||
Слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей | 5-6 разряд | 4 | постоянный | 30 000 -50 000 руб | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08.00 | 17.00 | Профессиональное образование | нет | нет | 3,1 |
Полная ставка | |||||||||||
Курьер | 3 | постоянный | от 18 000 руб | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08.00 | 17.00 | нет | нет | нет | 2 | |
Полная ставка | |||||||||||
Специалист группы по закупкам | 1 | постоянный | от 35 000 руб | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08.00 | 17.00 | Высшее Профессиональное образование | нет | нет | 2 | |
Полная ставка | |||||||||||
Уборщик производственных и служебных помещений | 1 | постоянный | от 18 000 руб | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08.00 | 17.00 | нет | нет | нет | 2 | |
Полная ставка | |||||||||||
Техник | 2 | постоянный | от 25 000 руб | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08.00 | 17.00 | нет | нет | нет | 2,0 | |
Полная ставка | |||||||||||
Специалист отдела по работе с юридическими лицами | 1 | постоянный | от 30 000 руб | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08.00 | 17.00 | нет | нет | нет | 2,0 | |
Полная ставка | |||||||||||
Специалист отдела по работе с физическими лицами | 1 | постоянный | от 30 000 руб | Нормальная продолжительность рабочего времени | 17.00 | ||||||
08.00 | Высшее профессиональное образование | нет | нет | 2,0 | |||||||
Полная ставка | |||||||||||
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий | постоянный | от 20 000 руб | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08.00 | 17.00 | Без требований к образованию | нет | нет | 2,0 | ||
1 | |||||||||||
Полная ставка | |||||||||||
Специалист в сфере промышленной безопасности | 1 | постоянный | от 31 000 руб до 34 000 руб | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08.00 | 17.00 | Высшее профессиональное образование | нет | нет | 2,0 | |
Полная ставка | |||||||||||
Ведущий специалист отдела сопровождения концессионных соглашений | 1 | постоянный | от 38 000 руб | Нормальная продолжительность рабочего времени | 08.00 | 17.00 | Высшее профессиональное, опыт работы | нет | нет | 2,0 | |
Полная ставка |